
Formation à distance
La formation à distance permet d’apprendre :
- De façon autonome.
- À son rythme.
- Sans contrainte d’horaire et de déplacement.
- Avec du matériel d’apprentissage autosuffisant qui utilise différents médias (documents imprimés, documents numériques, Internet, etc.).
- Avec le soutien de tutrices compétentes.
Le Centre de formation 24-Juin offre actuellement trois programmes d’études en formation à distance :
Secrétariat 5357
COMPÉTENCES | DURÉE | UNITÉS | DÉLAI en mois | DESCRIPTION |
---|---|---|---|---|
460501 Métier et formation | 15 h | 1 | 1 | Connaître la réalité du métier, comprendre le projet de formation et confirmer son orientation professionnelle. |
460515 Révision de textes en français | 75 h | 5 | 5 | Réviser l’orthographe et la grammaire de textes en français : Interpréter le texte, repérer et corriger les fautes d’orthographe et de grammaire dans le texte. |
460526 Traitement des textes | 90 h | 6 | 6 | Effectuer le traitement des textes : Saisir et traiter des textes, effectuer leur mise en page et leur impression. Créer des tableaux et fusionner des textes avec des listes de données. |
460534 Qualité du français écrit | 60 h | 4 | 4 | Assurer la qualité du français écrit : Corriger des textes, améliorer les structures de phrases et reformuler des textes. |
460544 Service à la clientèle | 60 h | 4 | 4 | Assurer le service à la clientèle : Accueillir une cliente ou un client en personne, traiter les appels et les messages téléphoniques. Faire le suivi des rendez-vous et des demandes de documents. Traiter des situations particulières. |
460554 Gestion documentaire | 60 h | 4 | 4 | Effectuer la gestion documentaire : Classer des documents, créer des dossiers, traiter des documents actifs, semi-actifs et inactifs. |
460562 Production de feuilles de calcul | 30 h | 2 | 2 | Produire des feuilles de calcul : Créer, modifier et effectuer la mise en page des feuilles de calcul. Exploiter les options d’impression. |
460572 Conception de présentations | 30 h | 2 | 2 | Concevoir des présentations : Produire et effectuer la mise en page et diffuser une présentation (Powerpoint ou autre). |
460584 Rédaction de textes en français | 60 h | 4 | 4 | Rédiger des textes professionnels en français : Préparer le travail, utiliser des techniques de rédaction, vérifier la qualité du travail. |
460596 Opérations comptables | 90 h | 6 | 6 | Effectuer des opérations comptables : Effectuer le suivi des comptes clients et des comptes fournisseurs. Préparer les documents pour la paie. |
460605 Production de lettres | 75 h | 5 | 5 | Produire des lettres : Rédiger et effectuer la mise en page d’une lettre d’une ou plusieurs pages. |
460613 Création de bases de données | 45 h | 3 | 3 | Créer des bases de données : Créer la structure des bases de données. Effectuer l’extraction, le triage la mise en page, l’impression, l’importation et l’exportation des données. |
460623 Gestion de l’encaisse | 45 h | 3 | 3 | Gérer l’encaisse : Préparer des dépôts, effectuer des rapprochements bancaires, gérer la petite caisse. |
460635 Traduction | 75 h | 5 | 5 | Traduire des textes : Interpréter le texte à traduire, transposer le texte dans la langue demandée. Vérifier la qualité du travail. |
460644 Conception de tableaux et de graphiques | 60 h | 4 | 4 | Concevoir des tableaux et des graphiques : Effectuer du traitement multifeuilles, produire des graphiques, des organigrammes et des diagrammes et créer des modèles. Utiliser les outils de révision pour les fichiers partagés. Exporter et importer des classeurs. |
460656 Conception visuelle de documents | 60 h | 6 | 6 | Réaliser la conception visuelle de documents : Créer le concept du document, vérifier la qualité du travail et diffuser les documents. |
460666 Rédaction de textes en anglais | 60 h | 6 | 6 | Effectuer la rédaction et la disposition de textes professionnels en anglais : Composer le texte et effectuer la mise en page. |
460672 Médias numériques | 30 h | 2 | 2 | Actualiser l’information diffusée sur des médias numériques : Intégrer les éléments sur le média et tester leur utilisation. |
460683 Interaction en anglais | 45 h | 3 | 3 | Interagir en anglais en contexte professionnel : Accueillir une cliente ou un client en personne, recevoir et transférer des appels, établir des communications téléphoniques et entretenir une conversation de nature professionnelle. |
460695 Suivi de la correspondance | 75 h | 5 | 5 | Assurer le suivi de la correspondance : Traiter et répondre à la correspondance. Préparer des enveloppes et effectuer des envois massifs. |
460704 Réunions et événements | 60 h | 4 | 4 | Effectuer des activités liées à l’organisation de réunions et d’événements : Effectuer les réservations et en faire le suivi. Préparer les avis de convocation, les communiqués, les invitations et les documents d’accompagnement. Acheminer les documents nécessaires. Produire un compte rendu, un procès-verbal ou un bilan de l’événement. Diffuser les documents. |
460714 Production de rapports | 60 h | 4 | 4 | Produire des rapports : Transcrire et disposer le texte, insérer des éléments dans des documents, générer des tables des matières et des index, effectuer la mise en page. Diffuser le rapport. |
460722 Soutien technique | 30 h | 2 | 2 | Assurer un soutien technique : Veiller au bon fonctionnement de l’équipement et à l’entretien de base des appareils. Assister le personnel dans l’utilisation d’équipement et d’outils technologiques. Effectuer la rédaction et la diffusion de l’information technique. Effectuer l’approvisionnement des fournitures de bureau. |
460733 Coordination de tâches multiples | 45 h | 3 | 3 | Coordonner des tâches multiples : Planifier l’exécution des tâches, assurer l’efficience et la qualité du travail et effectuer le suivi de la réalisation des tâches. |
460746 Intégration au milieu de travail | 90 h | 6 | 6 | S’intégrer au milieu de travail : Rédiger un curriculum vitæ et une lettre de présentation, effectuer les démarches pour obtenir une place de stagiaire, exécuter diverses tâches professionnelles ou participer à leur exécution, rédiger un journal de bord faisant état de ses observations sur le contexte de travail et les tâches exercées dans le milieu de travail. |
Comptabilité 5231
COMPÉTENCES | DURÉE | UNITÉS | DÉLAI en mois | DESCRIPTION |
---|---|---|---|---|
461-012 Métier et formation | 30 | 2 | 2 | Connaître la réalité du métier, comprendre le programme de formation, confirmer son orientation professionnelle. |
461-024 Recherche d’information | 60 | 4 | 4 | Utiliser le système d’exploitation Windows pour créer des dossiers, déplacer, copier des fichiers dans des dossiers. Rechercher et échanger de l’information : préciser l’objet de la recherche, sélectionner et consulter les sources de références, extraire l’information. rédiger et consigner les résultats de la recherche transmettre et recevoir de l’information par courrier électronique. Compresser et décompresser des fichiers. |
461-034 Tableaux et graphiques | 60 | 4 | 4 | Produire des tableaux et des graphiques : planifier l’organisation des données et la construction des feuilles de travail, saisir des données et traiter des données, présenter des données sous forme de tableaux et de graphiques, sauvegarder et imprimer les tableaux et les graphiques. |
461-042 Calcul de pièces | 30 | 2 | 2 | Calculer et préparer des pièces justificatives : calculer et préparer des pièces justificatives relatives aux achats et aux ventes, calculer des escomptes et préparer des pièces, calculer des paiements internationaux et préparer les pièces, calculer des intérêts simples, calculer des intérêts composés et préparer des tableaux d’amortissement d’emprunt. |
461-054 Mise en page de correspondance | 60 | 4 | 4 | Effectuer la mise en page de la correspondance liée à la comptabilité : planifier la mise en page, saisir et disposer les composantes du texte, peaufiner la présentation du texte, ajouter des tableaux provenant d’Excel, sauvegarder et imprimer le texte, préparer l’enveloppe, appliquer une méthode de doigté. |
461-066 Rédaction en français | 60 | 6 | 6 | Rédiger en français de la correspondance liée à la comptabilité : établir le plan du texte, composer et saisir le texte, réviser et imprimer le texte. |
461-074 Traitement de pièces | 60 | 4 | 4 | Traiter les pièces justificatives de différents types d’entreprises : organiser son travail, enregistrer les pièces au journal général, effecteur les reports au grand livre général, rédiger la balance de vérification, préparer un chiffrier, vérifier et corriger les écritures, classifier et classer les pièces justificatives. |
461-083 Gestion de l’encaisse | 45 | 3 | 3 | Gérer l’encaisse : préparer un dépôt, transférer des fonds, assurer l’équilibre de caisses enregistreuses, gérer une petite caisse, effectuer le rapprochement bancaire de comptes courants et de comptes salaires, préparer un budget de caisse, assurer le suivi de l’encaisse. |
461-093 Législation des affaires | 45 | 3 | 3 | Utiliser l’information relative à la législation des affaires : recueillir et tenir à jour l’information relative à la législation des affaires, traiter des demandes de requérants, produire des documents pour des organismes gouvernementaux, assurer le suivi des dossiers. |
461-102 Interactions professionnelles | 30 | 2 | 2 | Interagir dans des situations professionnelles variées : connaître les principes de la communication, comprendre l’importance de la qualité des relations professionnelles dans son travail, appliquer les techniques de travail en équipe, être conscient de ses forces et ses limites quant à sa façon d’établir des relations professionnelles. |
461-115 Communication en anglais | 75 | 5 | 5 | Communiquer en anglais dans un contexte de comptabilité : appliquer le protocole téléphonique, effectuer une demande de renseignements relatifs a la comptabilité, répondre à une demande au sujet de la comptabilité, traiter une plainte. |
461-122 Production de paies | 30 | 2 | 2 | Produire des paies : recueillir l’information, préparer la paie manuellement et à l’informatique, calculer le salaire, calculer les contributions de l’entreprise, assurer le paiement des salaires, vérifier et corriger le travail. |
461-134 Rédaction en anglais | 60 | 4 | 4 | Rédiger et disposer de la correspondance anglaise liée à la comptabilité : établir le plan du texte, composer et saisir le texte, réviser le texte, effectuer la mise en page, préparer l’enveloppe. |
461-144 Traitement de données | 60 | 4 | 4 | Organiser et traiter les données liées aux ressources d’une entreprise : planifier et créer la structure des tables de la base de données, saisir et traiter les données, effectuer les requêtes, produire des rapports et des étiquettes, adapter une base de données. |
461-154 Tâches courantes | 60 | 4 | 4 | Effectuer des tâches courantes liées aux transactions avec des créditeurs et des débiteurs : recueillir et organiser les pièces justificatives, assurer le suivi des transactions effectuées par les débiteurs et les créditeurs, assurer le suivi de l’inventaire, enregistrer les pièces aux journaux, effectuer les reports aux grands livres, rédiger la balance de vérification, produire des rapports, vérifier et classer des documents. |
461-165 Efficience | 75 | 5 | 5 | Assurer l’efficience de son travail : analyser les caractéristiques des tâches effectuées en comptabilité, planifier l’exécution d’activités comptables, assurer le suivi de la planification, exploiter des outils permettant d’améliorer le rendement de son travail. |
461-175 Coût d’un bien et d’un service | 75 | 5 | 5 | Effectuer des calculs liés à la détermination du coût d’un bien et d’un service : calculer le coût des marchandises vendues, ventiler les charges par commandes, projets et activités, calculer le coût d’un projet, d’une commande ou d’une activité. Vérifier et classer les rapports. |
461-185 Tâches de fin de période | 75 | 5 | 5 | Effectuer des tâches de fin de période : planifier et organiser son travail, effectuer les écritures de régularisation simples, effectuer la perception des comptes, comptabiliser les transactions relatives aux immobilisations, comptabiliser les transactions relatives à l’inventaire, effectuer les remises aux organismes, produire les états financiers périodiques, faire le suivi du budget, produire et vérifier les rapports. |
461-195 Tâches de fin d’année | 75 | 5 | 5 | Effectuer des tâches de fin d’année : effectuer les écritures des courus et des différés, produire les états financiers annuels, effectuer les écritures de fermeture et de réouverture, produire des états financiers prévisionnels et comparatifs, produire un rapport financier, remplir les formulaires statutaires, assurer le suivi des comptes stratégiques. |
461-204 Déclaration de revenus | 60 | 4 | 4 | Produire la déclaration de revenu d’un particulier : recueillir les renseignements et les documents, effectuer les calculs et la saisie des données, vérifier la déclaration du revenu préliminaire, minimiser l’impôt à payer, produire la déclaration finale, terminer le dossier. |
461-213 Système comptable | 45 | 3 | 3 | Implanter un système comptable : planifier la mise en place du système comptable, effectuer la saisie des renseignements généraux, enregistrer les écritures de départ, vérifier l’exactitude des écritures effectuées, produire des listes et des rapports, vérifier et classer des documents. |
461-222 Cheminement professionnel | 30 | 2 | 2 | Assurer son cheminement professionnel : préparer une liste d’employeurs potentiels, rédiger un curriculum vitae et une lettre de présentation, appliquer une démarche de recherche d’emploi, considérer des possibilités de cheminement de carrière. |
461-238 Intégration au travail | 120 | Effectuer un stage en milieu de travail. |
Secrétariat médical 5374
COMPÉTENCES | DURÉE | UNITÉS | DÉLAI en mois | DESCRIPTION |
---|---|---|---|---|
449-301 | 15 | 1 | 1 | Profession et formation |
449-313 | 45 | 3 | 3 | Interprétation de termes médicaux |
449-324 | 60 | 4 | 4 | Liens entre des termes médicaux et les spécialités |
449-333 | 45 | 3 | 3 | Révision de rapports transcrits par systèmes automatisés |
449-343 | 45 | 3 | 3 | Transcription de rapports de consultation médicale |
449-355 | 75 | 5 | 5 | Soutien administratif en lien avec les consultations médicales |
449-363 | 45 | 3 | 3 | Transcription de rapports d’imagerie médicale |
449-373 | 45 | 3 | 3 | Transcription de comptes rendus opératoires |
449-385 | 75 | 5 | 5 | Intégration au milieu de travail |
450 | 30 |
Formulaire de contact
Pour en savoir plus sur la formation à distance, communique avec nous!