Un montant de 40,00 $ est exigé pour les personnes de 18 ans et plus au moment du dépôt d’une demande d’admission à un programme de formation. Les élèves jeunes (moins de 18 ans) ne paient pas pour la carte d’identité ni les frais de service.
Nom du programme | Carte ID, matériel didactique | Outillage, Matériel obligatoire (Achat facultatif, prêt disponible) | Vêtements et matériel de sécurité obligatoire | Total |
---|---|---|---|---|
Assistance à la personne en établissement et à domicile (DEP) | 249,85 | 0,00 | 168,95 | 418,80 |
Assistance dentaire (DEP) | 185,25 | 6,00 | 150,00 | 341,25 |
Assistance technique en pharmacie (DEP) | 206,60 | 10,75 | 00,00 | 217,35 |
Boucherie de détail (DEP) | 52,00 | 241,20 | 409,75 | 702,95 |
Briquetage-maçonnerie (DEP) | 193,40 | 64,28 | 185,13 | 442,81 |
Carrosserie (DEP) | 181,60 | 0,00 | 413,00 | 594,60 |
Charpenterie-menuiserie (DEP) | 397,00 | 155,00 | 125,00 | 677,00 |
Coiffure (DEP) | 414,70 | 840,00 | 250,00 | 1504,70 |
Comptabilité (DEP) | 840,20 | 0,00 | 0,00 | 840,20 |
Cuisine (DEP) | 102,00 | 329,05 | 410,50 | 841,55 |
Dessin de bâtiment (DEP) | 250,20 | 0,00 | 120,00 | 370,20 |
Dessin industriel (DEP) | 283,05 | 0,00 | 0,00 | 283,05 |
Ébénisterie (DEP) | 241,00 | 0,00 | 145,00 | 386,00 |
Électricité (DEP) | 703,10 | 150,00 | 153,00 | 1006,10 |
Électromécanique de systèmes automatisés (DEP) | 414,55 | 21,99 | 156,50 | 593,04 |
Entretien général d’immeubles (DEP) | 140,70 | 128,00 | 260,00 | 528,70 |
Épilation (ASP) | 109,30 | 153,41 | 0,00 | 263,11 |
Esthétique (DEP) | 247,00 | 500,30 | 350,00 | 1097,30 |
Forage et dynamitage (DEP) | 178,00 | 42,00 | 1295,00 | 1515,00 |
Infographie (DEP) | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 |
Lancement d’une entreprise (ASP) | 27,00 | 124,00 | 30,00 | 181,00 |
Matriçage (ASP) | 21,20 | 0,00 | 157,00 | 178,20 |
Mécanique automobile (DEP) | 526,20 | 0,00 | 260,96 | 787,16 |
Mécanique spécialisée d'équipement lourd (ASP) | 152,00 | 25,00 | 197,00 | 374,00 |
Mécanique de véhicules lourds routiers (DEP) | 396,70 | 15,00 | 197,00 | 608,70 |
Mécanique d'engins de chantier (DEP) | 334,30 | 15,00 | 197,00 | 546,30 |
Pâtisserie (DEP) | 62,00 | 197,50 | 480,50 | 740,00 |
Pâtisserie de restauration contemporaine (ASP) | 22,00 | 0,50 | 525,00 | 547,20 |
Réception en hôtellerie (DEP) | 78,00 | 12,55 | 30,00 | 120,55 |
Réfrigération (DEP) | 246,80 | 362,00 | 330,00 | 938,80 |
Réparation et service en électronique | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 |
Représentation (ASP) | 82,30 | 0,00 | 0,00 | 82,30 |
Santé, assistance et soins infirmiers (DEP) | 508,66 | 180,00 | 688,66 | |
Secrétariat (DEP) | 705,80 | 0,00 | 0,00 | 705,80 |
Secrétariat médical (ASP) | Formation en présence | 2023-2024 | ||
Service de la restauration (DEP) | 42,00 | 95,00 | 360,50 | 497,50 |
Sommellerie (ASP) | 57,00 | 110,00 | 10,00 | 177,00 |
Soudage haute pression (ASP) | 20,50 | 0,00 | 310,50 | 331,00 |
Soudage-montage (DEP) | 230,50 | 0,00 | 379,75 | 610,25 |
Soudage-montage (DEP) individualisé | 340,00 | 0,00 | 379,75 | 719,75 |
Usinage (DEP) | 248,20 | 0,00 | 187,00 | 435,20 |
Vente-conseil (DEP) | 249,30 | 5,50 | 0,00 | 254,80 |
IMPORTANT : Tous ces prix sont sujets à changement sans préavis en raison de la variation des prix des fournisseurs.
(*) Les coûts sont approximatifs en ce qui concerne les besoins en outillage et en matériel obligatoire puisque l’achat est facultatif. Ce qui veut dire qu’un élève peut décider d’acheter le matériel qui lui appartiendra à la fin de la formation ou de se prémunir d’un prêt d’équipement qu’il devra remettre à la fin de formation.