Secrétariat médical 5227

Tableau des frais

CODE TITRE DU COURS UNITÉS HEURES DEVOIRS PRIX
449-211 Métier et formation 1 15 6 fiches de travail 25 $
449-222 Biologie humaine 2 30 2 25 $
449-233 Termes généraux et cellulaires 3 45 3 25 $
449-242 Relations interpersonnelles 2 30 3 fiches de travail 25 $
449-252 Consultations ambulatoires 2 30 2 25 $
449-265 Fonctions du corps humain 5 75 5 25 $
449-272 Locomotion et système nerveux 2 30 2 25 $
449-285 Documents médicaux 5 75 4 25 $
449-291 Fournitures médicales 1 15 1 25 $
449-302 Opérations comptables 2 30 2 25 $
449-315 Intégration au travail 5 75 1 25 $
Total = 275 $