Secrétariat 5357
Tableau des frais
CODE | TITRE DU COURS | UNITÉS | HEURES | DEVOIRS | VERSION PAPIER* | VERSION NUMÉRIQUE* |
---|---|---|---|---|---|---|
460501 | Métier et formation | 1 | 15 | 1 | 18,40 | Papier seulement |
460515 | Révision de textes en français | 5 | 75 | 5 | 45,50 | 41,40 |
460526 | Traitement des textes | 6 | 90 | 6 | 64,40 | |
460534 | Qualité du français écrit | 4 | 60 | 4 | 43,60 | 40,50 |
460544 | Service à la clientèle | 4 | 60 | 4 | 36,40 | Papier seulement |
460554 | Gestion documentaire | 4 | 60 | 4 | 38,10 | |
460562 | Production de feuilles de calcul | 2 | 30 | 2 | 36,70 | |
460572 | Conception de présentations | 2 | 30 | 2 | 36,70 | |
460584 | Rédaction de textes en français | 4 | 60 | 4 | 38,50 | 36,40 |
460596 | Opérations comptables | 6 | 90 | 6 | 111,00 | Papier seulement |
460605 | Production de lettres | 5 | 75 | 5 | 45,50 | 42,50 |
460613 | Création de bases de données | 3 | 45 | 3 | 44,50 | Papier seulement |
460623 | Gestion de l’encaisse | 3 | 45 | 3 | 40,70 | 37,60 |
460635 | Traduction | 5 | 75 | 5 | 30,30 | |
460644 | Conception de tableaux et de graphiques | 4 | 60 | 4 | 51,60 | |
460656 | Conception visuelle de documents | 6 | 90 | 6 | 64,40 | |
460666 | Rédaction de textes en anglais | 6 | 90 | 6 | 42,20 | |
460672 | Médias numériques | 2 | 30 | 2 | 26,40 | 24,40 |
460683 | Interaction en anglais | 3 | 45 | 3 | 36,60 | 32,50 |
460695 | Suivi de la correspondance | 5 | 75 | 5 | 46,60 | 43,50 |
460704 | Réunions et événements | 4 | 60 | 4 | 35,20 | |
460714 | Production de rapports | 4 | 60 | 4 | 37,50 | 34,40 |
460722 | Soutien technique | 2 | 30 | 2 | 36,70 | |
460733 | Coordination de tâches multiples | 3 | 45 | 3 | 40,70 | 37,60 |
460746 | Intégration au milieu de travail | 6 | 90 | 6 | 47,50 | 44,40 |
TOTAL = | 1092 $ |
* Les coûts sont sujets à des changements sans préavis.