Comptabilité 5231
Tableau des frais
CODE | TITRE DU COURS | UNITÉS | HEURES | DEVOIRS | VERSION PAPIER* | VERSION NUMÉRIQUE* |
---|---|---|---|---|---|---|
461-012 | Métier et formation | 2 | 30 | 1 | 14,30 $ | 13,20 $ |
461-024 | Recherche d’information | 4 | 60 | 7 | 52,10 $ | Papier seulement |
461-034 | Tableaux et graphiques | 4 | 60 | 4 | 61 $ | 56,90 $ |
461-042 | Calcul de pièces | 2 | 30 | 2 | 26,40 $ | 23,40 $ |
461-054 | Mise en page de correspondance | 4 | 60 | 4 | 45,70 $ | 41,60 $ |
461-066 | Rédaction en français | 6 | 90 | 7 | 88,90 $ | 88,30 $ |
461-074 | Traitement des pièces | 4 | 60 | 4 | 54,90 $ | 50,80 $ |
461-083 | Gestion de l’encaisse | 3 | 45 | 3 | 54 $ | 48,90 $ |
461-093 | Législation des affaires | 3 | 45 | 3 | 40,70 $ | 37,60 $ |
461-102 | Interactions professionnelles | 2 | 30 | 2 | 26,40 $ | 24,40 $ |
461-115 | Communication en anglais | 5 | 75 | 5 | 38,60 $ | papier seulement |
461-122 | Production de paie | 2 | 30 | 2 | 30,50 $ | 27,50 $ |
461-134 | Rédaction en anglais | 4 | 60 | 4 | 44,60 $ | 42,60 $ |
461-144 | Traitement des données | 4 | 60 | 4 | 63,60 $ | papier seulement |
461-154 | Tâches courantes | 4 | 60 | 4 | 79,50 $ | 73,30 $ |
461-165 | Efficience | 5 | 75 | 5 | 64 $ | 61,90 $ |
461-175 | Coût d’un bien et d’un service | 5 | 75 | 5 | 58,90 $ | 54,80 $ |
461-185 | Tâches de fin de période | 5 | 75 | 5 | 64 $ | 59,90 $ |
461-195 | Tâches de fin d’années | 5 | 75 | 5 | 67,10 $ | 63 $ |
461-204 | Déclaration de revenus | 4 | 60 | 4 | 50,20 $ | papier seulement |
461-213 | Système comptable | 3 | 45 | 3 | 47,80 $ | 44,80 $ |
461-222 | Cheminement professionnel | 2 | 30 | 3 | 26,30 $ | 24,30 $ |
461-238 | Intégration au travail | 8 | 120 | 3 | numérique seulement | 103,00 $ |
TOTAL = | 1185,00 $ | 1125,70 $ |
* Les coûts sont sujets à des changements sans préavis.